銷(xiāo)售熱線:
全國(guó)統(tǒng)一電話:
產(chǎn)品特性:
◆精心恒溫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),溫度控制范圍15℃~25℃。
◆7寸高清液晶全觸摸屏+多功能獨(dú)立旋鈕Home鍵,界面顯示內(nèi)容豐富,數(shù)據(jù)簡(jiǎn)潔清晰。
◆密碼鎖定功能,用戶可設(shè)置密碼對(duì)主機(jī)或參數(shù)進(jìn)行密碼鎖定,防止誤操作。
◆滿足多種離心要求運(yùn)行中轉(zhuǎn)速、離心力、溫度曲線同屏顯示,離心力自動(dòng)換算,無(wú)需轉(zhuǎn)換,變化關(guān)系清晰可見(jiàn)。
◆線性驅(qū)動(dòng),10檔加/減速控制,可根據(jù)樣本屬性不同選擇設(shè)置,保證樣品最佳分離效果。
◆超大存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)多達(dá)99個(gè)程序組,99條使用記錄和故障記錄可追溯。
◆2種計(jì)時(shí)模式可選,啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到達(dá)轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)。
◆可選15種升降速曲線,可自定義差速梯度離心曲線不少于5條。
◆采用大力矩變頻電機(jī)免維護(hù)、振動(dòng)小、噪音低運(yùn)行更平穩(wěn)。
◆食品級(jí)一體式硅膠密封圈,密封性更貼合。
◆磁性轉(zhuǎn)子全自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),自動(dòng)識(shí)別不同容量轉(zhuǎn)頭及轉(zhuǎn)速,離心更安全。
◆安全系統(tǒng)及故障自檢功能:有門(mén)蓋,超速,超溫、不平衡等多種保護(hù)功能,安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DT45H | ||
最高轉(zhuǎn)速 | 6500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相對(duì)離心力 | 5091×g | 總功率 | 800W |
最大容量 | 4×750ml | 整機(jī)噪聲 | ≤ 65dB(A) |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外形尺寸 | 680×620×400(mm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 凈重 | 100kg |
溫度設(shè)置范圍 | 15℃~25℃ | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 |
溫度精度 | ±1.0℃ | / | / |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子名稱 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 序號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 最大相對(duì)離心力(×g) |
角轉(zhuǎn)子(W) | 1 | 1 | 6×50ml | 6500rpm | 5091×g |
2 | 8×50ml | 6500rpm | 5091×g | ||
多管架水平轉(zhuǎn)子體 | 2 | 3 | 需搭配 管架 配套使用 | ||
管架 | 2 | 4 | 4×50ml | 4200rpm | 3254×g |
5 | 4×100ml | ||||
6 | 8×50ml | ||||
7 | 8×100ml | ||||
8 | 16×10/15ml 選購(gòu) | ||||
9 | 24×10/15ml 選購(gòu) | ||||
10 | 32×10/15ml 選購(gòu) | ||||
11 | 48×2~7ml(真空采血管) | ||||
水平轉(zhuǎn)子
| 3 | 12 | 自動(dòng)脫帽2~7ml×104管 (真空采血管) | 4000rpm | 3309×g |
13 | 4×750ml(帶生物安全蓋) | 4200rpm | 3950×g | ||
14 | 4×750ml | 4200rpm | 3950×g | ||
15 | 4×500ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3309×g | ||
16 | 4×500ml | 4000rpm | 3309×g | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 4 | 17 | 自動(dòng)脫帽2~7ml×48管 (真空采血管) | 4000rpm | 3040×g |
18 | 4×250ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3040×g | ||
19 | 4×250ml | 4000rpm | 3040×g | ||
20 | 4×250ml尖底康寧管 | 4000rpm | 3040×g | ||
21 | 6×250ml | 4000rpm | 3040×g | ||
水平轉(zhuǎn)子體 | 22 | 水平轉(zhuǎn)子體4×250ML(搭配以下管架使用) | |||
管架 | 23 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3040×g | |
24 | 16×50ml尖圓底通用 | 4000rpm | 3040×g | ||
25 | 36×15ml | 4000rpm | 3040×g | ||
8×100ml | 4000rpm | 3040×g | |||
水平轉(zhuǎn)子 | 5 | 26 | 4×2×96孔 酶標(biāo)板 | 4000rpm | 2763×g |
水平轉(zhuǎn)子 | 5 | 27 | 方形吊籃 含: | 4000rpm | 2763×g |
吊籃 | 28 | 酶標(biāo)板吊籃4×2×96孔 | 4000rpm | 2763×g | |
水平轉(zhuǎn)子 | 6 | 30 | 2×2×96孔 酶標(biāo)板 | 4000rpm | 2057×g |
*所有產(chǎn)品都可根據(jù)客戶要求定制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。
版權(quán)所有:湖南可成儀器設(shè)備有限公司(因?yàn)閷I(yè)所以做的更好-因?yàn)橛眯乃宰叩母h(yuǎn))
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)普瑞西路858號(hào)金榮中德企業(yè)公園C2棟602號(hào) 聯(lián)系電話:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP備16004042號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照